Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Verkocht
Raadhuisplein 70, Hoofddorp
€ 350.000,- K.K.

Buurtinformatie

Leeftijdsopbouw (%)
Source: CBS
  • 33473

    Woningen

  • 79895

    Inwoners

  • 62

    Koopwoningen

  • 38

    Huurwoningen

Raadhuisplein 70 , 2132 TZ Hoofddorp 0
Raadhuisplein 70 , 2132 TZ Hoofddorp 1
Raadhuisplein 70 , 2132 TZ Hoofddorp 2
Raadhuisplein 70 , 2132 TZ Hoofddorp 3
Raadhuisplein 70 , 2132 TZ Hoofddorp 4
Raadhuisplein 70 , 2132 TZ Hoofddorp 5
Raadhuisplein 70 , 2132 TZ Hoofddorp 6
Raadhuisplein 70 , 2132 TZ Hoofddorp 7
Raadhuisplein 70 , 2132 TZ Hoofddorp 8
Raadhuisplein 70 , 2132 TZ Hoofddorp 9
Raadhuisplein 70 , 2132 TZ Hoofddorp 10
Raadhuisplein 70 , 2132 TZ Hoofddorp 11
Raadhuisplein 70 , 2132 TZ Hoofddorp 12
Raadhuisplein 70 , 2132 TZ Hoofddorp 13
Raadhuisplein 70 , 2132 TZ Hoofddorp 14
Raadhuisplein 70 , 2132 TZ Hoofddorp 15
Raadhuisplein 70 , 2132 TZ Hoofddorp 16
Raadhuisplein 70 , 2132 TZ Hoofddorp 17
Raadhuisplein 70 , 2132 TZ Hoofddorp 18
Raadhuisplein 70 , 2132 TZ Hoofddorp 19
Raadhuisplein 70 , 2132 TZ Hoofddorp 20
Raadhuisplein 70 , 2132 TZ Hoofddorp 21
Verkocht
Raadhuisplein 70, Hoofddorp
€ 350.000,- K.K.